Modulador de intensidade Rof, modulador de niobato de litio de película fina, modulador TFLN de 40G
Característica
Alta largura de banda, baixa perda, baixa tensión de accionamento, tamaño pequeno, alta estabilidade
Campo
Comunicación óptica de alta velocidade, fotónica de microondas, radar, etc.
Parámetro
| Parámetro | Sym | indicador | Unidade |
| lonxitude de onda de traballo | λ | 1530~1565 | nm |
| perda de inserción óptica | IL | ≤ 5,5 (típico 4,5) | dB |
| taxa de extinción | ER | ≥ 25 | dB |
| Perda de retorno óptico | RL | ≤ -30 | dB |
| Potencia óptica de entrada máxima | Pin | ≤ 200 | mW |
| Ancho de banda de modulación electroóptica (3 dB, desde 2 GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Tensión de media onda de RF a 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| reflexión de radiofrecuencia | S11 | ≤ -10 | dB |
| Potencia máxima de entrada de RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Potencia de media onda de polarización térmica | Pπ | 50 | mW |
| Tensión de polarización térmica | Uquentador | < 8 | V |
| Temperatura de funcionamento | TO | -55~85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamento | TS | -55~85 | ℃ |
Información do pedido
| Sym | Ddescrición | Parámetro opcional |
| λ | lonxitude de onda de traballo | C (~1550 nm),O2 (~1310 nm) |
| BW | ancho de banda de 3 dB | 40 (40 GHz) |
| PD | Monitorización da PD | 1 (integrado), 0 (non integrado) |
| IF | Fibra óptica de entrada | P (fibra que mantén a polarización) |
| OF | Saída de fibra óptica | P (fibra que mantén a polarización), S (fibra monomodo estándar) |
| S | Tensión de media onda | Estándar S |
Tamaño do paquete e definición de pines
Pen definición:
| Spunta | Función |
| RF | Entrada RF, cabezal femia de 1,85 mm |
| A | Electrodo de polarización termostática (positivo e negativo) |
| B | Electrodo de polarización termostática |
| C | Electrodo de polarización de axuste térmico de reserva |
| D | Electrodo de polarización de axuste térmico de reserva |
Rofea Optoelectronics ofrece unha liña de produtos de moduladores electroópticos comerciais, moduladores de fase, moduladores de intensidade, fotodetectores, fontes de luz láser, láseres DFB, amplificadores ópticos, EDFA, láser SLD, modulación QPSK, láser de pulso, detector de luz, fotodetector equilibrado, controlador láser, amplificador de fibra óptica, medidor de potencia óptica, láser de banda ancha, láser sintonizable, detector óptico, controlador de díodos láser, amplificador de fibra. Tamén ofrecemos moitos moduladores específicos para a personalización, como moduladores de fase de matriz 1*4, Vpi ultrabaixo e moduladores de taxa de extinción ultraalta, utilizados principalmente en universidades e institutos.
Esperamos que os nosos produtos sexan útiles para vostede e a súa investigación.







